名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
app_key | String | 是 | TOP分配给应用的AppKey。 |
session | String | 是 | 用户登录授权成功后,TOP颁发给当前用户的授权信息,API提示需要授权信息时,必传。 |
timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8,例如:2015-01-01 12:00:00。API服务端允许客户端请求最大时间误差为前后各3分钟。 |
sign | String | 是 |
API输入参数签名结果(仅支持md5加密)
|
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
is_error | Boolen | 是否出错 |
error_code | String | 错误码 |
error_msg | String | 错误信息 |
msg | String | 业务信息 |
接口地址:http://api.reelmall.cn/v1/city/getweather
接口说明:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
longitude | String | true | 经度 | |
latitude | String | true | 纬度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
lives | WeatherLive[] | 天气信息 | |
接口地址:http://api.reelmall.cn/v1/city/geocoder
接口说明:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
longitude | String | true | 经度 | |
latitude | String | true | 纬度 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
city_id | Number | 城市id | |
city_name | String | 城市名称 |
接口地址:http://api.reelmall.cn/v1/city/getcityid
接口说明:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
province | String | true | 省 | |
city | String | true | 市 | |
county | String | true | 区 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
city_id | String | 城市id |